菜单

组织工艺学项目结果


认证通过率*
7/1/2018 - 6/30/2019毕业 7/1/2019 - 6/30/2020毕业 7/1/2020 - 6/30/2021毕业
#谁参加了毕业考试在第一年的* * 16 8 24
#谁通过了考试和毕业的第一年* * 13 6 24
年度认证通过率百分比* * 81% 75% 100%
毕业/人员流失率
学生将7/1/2019 - 6/30/2020毕业 学生将7/1/2020 - 6/30/2021毕业 学生将7/1/2021 - 6/30/2022毕业
#开始程序的“最后一半” 19 26 21
#开始程序的“最后一半”,但离开了 0 0 0
#开始程序的“最后一半”,仍了 6 14 4
#开始程序的“最后一半”,毕业 13 12 17
年度流失率百分比 0 0 0
每年的毕业率百分比 100% 100% 100%
放置率
7/1/2018 - 6/30/2019毕业 7/1/2019 - 6/30/2020毕业 7/1/2020 - 6/30/2021毕业
#发现就业领域和/或继续教育在毕业后的一年 14 8 22
#上面的是谁干的 1 - - - - - - 1
#没有信息 2 3 - - - - - -
每年平均就业率百分比 93% 100% 3