菜单

COVID-19仪表板

世界杯英格兰队vs德国队水位太圣安东尼奥大学是提供这个指示板来帮助社区了解当前大学COVID-19病毒的影响。

数据包括:12/18/2022

新的积极的病例

新的积极的情况下捕捉的数量太积极COVID-19情况下个体。囊校园。这包括通过自我报告以及校园测试案例。据报道每个星期一(新数据从周四到周日)和周四(周一到周三)的新数据。

新的积极的病例
12/12/2022——12/18/2022
总用例
3/20/20-12/18/22

3学生
6个员工

1603名学生
831名员工


COVID-19测试

前一周的COVID-19校园测试结果将在周四报道,允许测试结果的时间。“测试”是指数量的校园COVID-19测试在指定的一段时间。“积极”是指积极的总数COVID-19测试从校园COVID-19测试在这一段时间。每周积极率是检测呈阳性的人的百分比测试过的人。

校园测试
12/12/2022-12/18/2022
每周
积极率

47个测试
5积极

10.6%


过去的数据

2021年9月开始,我们将提供新的日志每周阳性病例。这些情况下个人的身体太。囊校园。
据报道每个星期一(新数据从周四到周日)和周四(周一到周三)的新数据,所以几周可能有部分数据。
“总案例”是指从3月20日,2020年到本周报道。前一周的COVID-19校园测试结果将在下周四报道,允许测试结果的时间。“校园测试”是指数量的校园COVID-19测试在指定的一段时间。“积极的测试结果”是指积极的总数COVID-19测试从校园COVID-19测试在这一段时间。“每周积极率”的人的比例是阳性测试过的人。

周报告 阳性病例的学生 阳性病例的员工 总病例的学生 总病例的员工 校园里的测试 积极的测试结果 每周积极率
12/12/2022-12/18/2022 3 6 1603年 831年 47 5 10.6%
12/05/2022-12/11/2022 39 22 1596年 829年 131年 27 20.1%
11/28/2022-12/04/2022 51 36 1557年 807年 143年 25 17.5%
11/21/2022-11/27/2022 20. 8 1506年 771年 72年 13 18.1%
11/14/2022-11/20/2022 32 13 1486年 763年 91年 13 14.3%
11/07/2022-11/13/2022 22 3 1454年 750年 75年 11 14.7%
10/31/2022-11/06/2022 21 3 1432年 747年 171年 15 8.8%
10/24/2022-10/30/2022 19 7 1411年 744年 125年 14 11.2%
10/17/2022-10/23/2022 18 5 1392年 737年 102年 13 12.7%
10/10/2022-10/16/2022 2 4 1374年 732年 79年 11 13.9%
10/3/2022-10/9/2022 14 6 1372年 728年 103年 10 9.7%
9/26/2022-10/2/2022 15 8 1360年 722年 132年 15 11.4%
9/19/2022-9/25/2022 21 6 1345年 714年 146年 17 11.6%
9/12/2022-9/18/2022 32 6 1324年 708年 184年 29日 15.8%
9/5/2022-9/11/2022 37 12 1286年 702年 165年 35 21.5%
8/29/2022-9/4/2022 42 15 1249年 690年 209年 37 17.7%
8/22/2022-8/28/2022 31日 17 1207年 675年 177年 36 20.3%
8/15/2022-8/21/2022 7 13 1159年 658年 103年 15 14.6%
8/8/2022-8/14/2022 1 12 1152年 645年 109年 10 9.2%
8/1/2022-8/7/2022 0 7 1151年 633年 104年 14 13.5%
7/25/2022-7/31/2022 16 26 1151年 626年 220年 38 17.2%
7/18/2022-7/24/2022 33 35 1135年 600年 559年 50 8.9%
7/11/2022-7/17/2022 52 27 1102年 565年 322年 40 12.4%
7/4/2022-7/10/2022 29日 43 1050年 538年 238年 30. 12.6%
6/27/2022-7/3/2022 30. 23 1021年 495年 184年 15 8.2%
6/20/2022-6/26/2022 14 22 991年 472年 153年 9 5.9%
6/13/2022-6/19/2022 6 13 977年 450年 113年 10 8.8%
6/06/2022-6/12/2022 36 19 971年 437年 266年 10 3.6%
5/30/2022-6/05/2022 69年 24 935年 418年 609年 33 5.4%
5/23/2022-5/29/2022 41 30. 866年 394年 738年 25 3.4%
5/16/2022-5/22/2022 43 26 825年 364年 718年 24 3.3%
5/9/2022-5/15/2022 22 17 782年 338年 684年 10 1.5%
5/2/2022-5/8/2022 31日 7 760年 321年 685年 15 2.2%
4/25/2022-5/1/2022 22 9 729年 314年 706年 11 1.6%
4/18/2022-4/24/2022 22 3 707年 305年 727年 10 1.4%
4/11/2022-4/17/2022 14 7 685年 302年 662年 11 1.7%
4/4/2022-4/10/2022 13 0 671年 295年 726年 6 0.8%
3/28/2022-4/3/2022 7 2 658年 295年 656年 1 0.2%
3/21/2022-3/27/2022 6 1 651年 293年 791年 0 0.0%
3/14/2022-3/20/2022 5 1 645年 292年 814年 4 0.5%
3/7/2022-3/13/2022 7 2 640年 291年 848年 8 0.9%
2/28/2022-3/6/2022 13 3 633年 289年 864年 11 1.3%
2/21/2022-2/27/2022 11 5 620年 286年 945年 13 1.4%
2/14/2022-2/20/2022 3 3 609年 281年 399年 9 2.3%
2/7/2022-2/13/2022 13 9 606年 278年 523年 23 4.4%
1/31/2022-2/6/2022 27 18 593年 269年 587年 39 6.6%
1/24/2022 -
1/30/2022
42 26 566年 251年 822年 81年 9.9%
1/17/2022-1/23/2022 82年 47 524年 225年 959年 138年 14.4%
1/10/2022-1/16/2022 95年 50 442年 178年 1474年 287年 19.5%
1/3/2022-1/9/2022 69年 47 347年 128年 1419年 317年 22.3%
12/27/2021-1/2/2022 1 7 278年 81年 n /一个 n /一个 n /一个
12/21/2021-12/22/2021 1 2 277年 74年 n /一个 n /一个 n /一个
12/14/2021-12/20/2021 1 0 276年 72年 83年 2 2.4%
12/07/2021-12/13/2021 4 4 275年 72年 576年 1 0.2%
11/30/2021-12/06/2021 5 1 271年 68年 1597年 6 0.4%
11/23/2021-11/29/2021 7 4 266年 67年 1478年 8 0.5%
11/15/2021-11/22/2021 9 1 259年 63年 2535年 10 0.4%
11/8/2021-11/14/2021 6 1 250年 62年 1777年 1 0.06%
11/1/2021——11/7/2021 5 2 244年 61年 2171年 8 0.4%
10/25/2021-10/31/2021 7 3 239年 59 2497年 6 0.2%
10/18/2021 -
10/24/2021
20. 4 232年 56 2565年 6 0.2%
10/11/2021-10/17/2021
13 3 212年 52 3060年 6 0.2%
10/4/2021-10/10/2021
7 3 199年 49 3350年 6 0.2%
9/27/2021-10/3/2021 11 1 192年 46 3611年 4 0.1%
9/20/2021-9/26/2021 30. 2 181年 45 4010年 7 0.2%
9/13/2021-9/19/2021 26 2 151年 43 2963年 11 0.4%
9/6/2021-9/12/2021 28 0 125年 41 n /一个 n /一个 n /一个
8/30/2021-9/5/2021 19 2 97年 41 n /一个 n /一个 n /一个
8/23/2021——8/29/2021 23 3 78年 39 n /一个 n /一个 n /一个

区域数据

加利福尼亚州:COVID-19数据

洛杉矶县:COVID-19数据