菜单

COVID-19仪表板

世界杯英格兰队vs德国队水位圣安东尼奥山学院正在提供这个仪表盘,以帮助社区了解COVID-19病毒目前对学院的影响。

数据截止日期:2023年1月8日

新增阳性病例

新阳性病例记录了SAC山校区中新出现的COVID-19阳性病例数量。这包括通过自我报告和校内测试的病例。每周一(周四至周日的新数据)和周四(周一至周三的新数据)报告。

新增阳性病例
2023年1月2日- 2023年1月8日
总用例
3/20/20-1/8/23

3学生
11员工

1589名学生
850名员工


COVID-19测试

前一周的COVID-19校园检测结果将于周四报告,以便有时间获得检测结果。“检测次数”指规定时间内校内新冠肺炎检测次数。“阳性”指在此期间校内新冠病毒检测呈阳性的总人数。每周阳性率是指检测呈阳性的人的百分比那些被测试过的人。

校园测试
1/2/2023-1/8/2023
每周
积极率

63测试
3积极

4.8%


过去的数据

从2021年9月开始,我们将每周提供一份新阳性病例日志。这些都是在SAC山校区的个人案例。
每周一(周四至周日的新数据)和周四(周一至周三的新数据)报告,因此有些周可能有部分数据。
“总病例”指2020年3月20日至报告当周的病例。下周四将报告前一周的COVID-19校园检测结果,以便有时间获得检测结果。“校内检测”指规定时间内校内新冠肺炎检测次数。“阳性检测结果”是指在校期间新冠病毒检测呈阳性的总人数。“每周阳性率”是测试呈阳性的人的百分比那些被测试过的人。

周报告 积极案例 积极案例员工 案例总数 案例总数 校园考试 阳性检测结果 每周阳性率
1/02/2023-1/08/2023 3. 11 1589 850 63 3. 4.8%
12/19/2022-12/21/2022 0 4 1586 839 14 2 14.3%
12/12/2022-12/18/2022 3. 6 1586 835 47 5 10.6%
12/05/2022-12/11/2022 39 22 1583 829 131 27 20.1%
11/28/2022-12/04/2022 52 36 1544 807 143 25 17.5%
11/21/2022-11/27/2022 22 8 1492 771 72 13 18.1%
11/14/2022-11/20/2022 33 13 1470 763 91 13 14.3%
11/07/2022-11/13/2022 23 3. 1437 750 75 11 14.7%
10/31/2022-11/06/2022 24 3. 1414 747 171 15 8.8%
10/24/2022-10/30/2022 19 7 1390 744 125 14 11.2%
10/17/2022-10/23/2022 18 5 1371 737 102 13 12.7%
10/10/2022-10/16/2022 2 4 1353 732 79 11 13.9%
10/3/2022-10/9/2022 14 6 1351 728 103 10 9.7%
9/26/2022-10/2/2022 15 8 1337 722 132 15 11.4%
9/19/2022-9/25/2022 21 6 1322 714 146 17 11.6%
9/12/2022-9/18/2022 32 6 1301 708 184 29 15.8%
9/5/2022-9/11/2022 37 12 1269 702 165 35 21.5%
8/29/2022-9/4/2022 42 15 1232 690 209 37 17.7%
8/22/2022-8/28/2022 31 17 1190 675 177 36 20.3%
8/15/2022-8/21/2022 7 13 1159 658 103 15 14.6%
8/8/2022-8/14/2022 1 12 1152 645 109 10 9.2%
8/01/2022-8/07/2022 0 7 1151 633 104 14 13.5%
7/25/2022-7/31/2022 16 26 1151 626 220 38 17.2%
7/18/2022-7/24/2022 33 35 1135 600 559 50 8.9%
7/11/2022-7/17/2022 52 27 1102 565 322 40 12.4%
7/4/2022-7/10/2022 29 43 1050 538 238 30. 12.6%
6/27/2022-7/3/2022 30. 23 1021 495 184 15 8.2%
6/20/2022-6/26/2022 14 22 991 472 153 9 5.9%
6/13/2022-6/19/2022 6 13 977 450 113 10 8.8%
6/06/2022-6/12/2022 36 19 971 437 266 10 3.6%
5/30/2022-6/05/2022 69 24 935 418 609 33 5.4%
5/23/2022-5/29/2022 41 30. 866 394 738 25 3.4%
5/16/2022-5/22/2022 43 26 825 364 718 24 3.3%
5/9/2022-5/15/2022 22 17 782 338 684 10 1.5%
5/02/2022-5/08/2022 31 7 760 321 685 15 2.2%
4/25/2022-5/1/2022 22 9 729 314 706 11 1.6%
4/18/2022-4/24/2022 22 3. 707 305 727 10 1.4%
4/11/2022-4/17/2022 14 7 685 302 662 11 1.7%
4/4/2022-4/10/2022 13 0 671 295 726 6 0.8%
3/28/2022-4/3/2022 7 2 658 295 656 1 0.2%
3/21/2022-3/27/2022 6 1 651 293 791 0 0.0%
3/14/2022-3/20/2022 5 1 645 292 814 4 0.5%
3/7/2022-3/13/2022 7 2 640 291 848 8 0.9%
2/28/2022-3/6/2022 13 3. 633 289 864 11 1.3%
2/21/2022-2/27/2022 11 5 620 286 945 13 1.4%
2/14/2022-2/20/2022 3. 3. 609 281 399 9 2.3%
2/7/2022-2/13/2022 13 9 606 278 523 23 4.4%
1/31/2022-2/6/2022 27 18 593 269 587 39 6.6%
1/24/2022 -
1/30/2022
42 26 566 251 822 81 9.9%
1/17/2022-1/23/2022 82 47 524 225 959 138 14.4%
1/10/2022-1/16/2022 95 50 442 178 1474 287 19.5%
1/03/2022-1/09/2022 69 47 347 128 1419 317 22.3%
12/27/2021-1/2/2022 1 7 278 81 N/A N/A N/A
12/21/2021-12/22/2021 1 2 277 74 N/A N/A N/A
12/14/2021-12/20/2021 1 0 276 72 83 2 2.4%
12/07/2021-12/13/2021 4 4 275 72 576 1 0.2%
11/30/2021-12/06/2021 5 1 271 68 1597 6 0.4%
11/23/2021-11/29/2021 7 4 266 67 1478 8 0.5%
11/15/2021-11/22/2021 9 1 259 63 2535 10 0.4%
11/8/2021-11/14/2021 6 1 250 62 1777 1 0.06%
2021年11月1日至2021年11月7日 5 2 244 61 2171 8 0.4%
10/25/2021-10/31/2021 7 3. 239 59 2497 6 0.2%
10/18/2021 -
10/24/2021
20. 4 232 56 2565 6 0.2%
10/11/2021-10/17/2021
13 3. 212 52 3060 6 0.2%
10/4/2021-10/10/2021
7 3. 199 49 3350 6 0.2%
9/27/2021-10/3/2021 11 1 192 46 3611 4 0.1%
9/20/2021-9/26/2021 30. 2 181 45 4010 7 0.2%
9/13/2021-9/19/2021 26 2 151 43 2963 11 0.4%
9/6/2021-9/12/2021 28 0 125 41 N/A N/A N/A
8/30/2021-9/5/2021 19 2 97 41 N/A N/A N/A
8/23/2021 - 8/29/2021 23 3. 78 39 N/A N/A N/A

区域数据

加利福尼亚州:COVID-19数据

洛杉矶县:COVID-19数据